Из буџета исплаћено 26,4 милиона динара за плате запослених у СРЦ, трошкове боравка деце у приватним вртићима, радове у месним заједницама…
- 19. decembar 2025
- 138 pregleda
| Date | Time | Title |
|---|---|---|
| 25-12-23 | 14:00:00 | TV VL - Impresum |
| 25-12-23 | 14:00:35 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 14:03:47 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 14:09:58 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 14:12:17 | ATLAS |
| 25-12-23 | 14:41:12 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 14:46:32 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 14:48:50 | AgroJug |
| 25-12-23 | 15:06:02 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 15:09:14 | Ljudi i dogadjaji |
| 25-12-23 | 15:14:34 | Horoskop |
| 25-12-23 | 15:18:18 | Putujte sa nama |
| 25-12-23 | 15:27:30 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 15:33:41 | Pesmom kroz Srbiju - Emisija 205 HD |
| 25-12-23 | 16:01:46 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 16:07:06 | Life and Holiday |
| 25-12-23 | 16:14:50 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 16:18:02 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 16:24:13 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 16:26:32 | Serija |
| 25-12-23 | 16:26:57 | Crveni Krug |
| 25-12-23 | 16:27:02 | Alf - 04x10 - Break Up To Make Up |
| 25-12-23 | 16:47:16 | Alf - 04x11 - Happy Together |
| 25-12-23 | 17:08:45 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 17:14:04 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 17:17:16 | Zlatibor - Planina zdravlja i svezeg vazduha v2 |
| 25-12-23 | 17:47:36 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 17:50:48 | Ljudi i dogadjaji |
| 25-12-23 | 17:56:08 | Horoskop |
| 25-12-23 | 17:59:51 | Putujte sa nama |
| 25-12-23 | 18:09:04 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 18:15:15 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 18:17:34 | Srbija Koju Volim |
| 25-12-23 | 18:47:45 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 18:53:04 | Life and Holiday |
| 25-12-23 | 19:00:48 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 19:04:00 | Crtani film |
| 25-12-23 | 19:04:29 | 001._Tom__Jerry_-_Puss_Gets_The_Boot_1940 |
| 25-12-23 | 19:13:38 | 005._Tom__Jerry_-_Dog_Trouble_1942 |
| 25-12-23 | 19:21:32 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 19:27:43 | AgroJug |
| 25-12-23 | 19:44:55 | Ljudi i dogadjaji |
| 25-12-23 | 19:50:15 | Horoskop |
| 25-12-23 | 19:53:59 | Putujte sa nama |
| 25-12-23 | 20:03:11 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 20:06:23 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 20:11:43 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 20:14:02 | NASA SELA |
| 25-12-23 | 20:39:04 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 20:45:16 | AUTO TRAGAC |
| 25-12-23 | 21:15:18 | MARKETING 1 |
| 25-12-23 | 21:20:37 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 21:23:49 | Serija |
| 25-12-23 | 21:24:14 | Crveni Krug |
| 25-12-23 | 21:24:19 | Alf - 04x10 - Break Up To Make Up |
| 25-12-23 | 21:44:33 | Alf - 04x11 - Happy Together |
| 25-12-23 | 22:06:02 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-23 | 22:09:14 | MARKETING 2 |
| 25-12-23 | 22:15:25 | MaliOglasi HD |
| 25-12-23 | 22:17:44 | FILM |
| 25-12-23 | 22:18:01 | Crveni Krug |
| 25-12-23 | 22:18:06 | Cowboys and Aliens |
| 25-12-24 | 00:16:39 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-24 | 00:19:51 | MARKETING 1 |
| 25-12-24 | 00:25:11 | MaliOglasi HD |
| 25-12-24 | 00:27:30 | Ljudi i dogadjaji |
| 25-12-24 | 00:32:50 | Horoskop |
| 25-12-24 | 00:36:33 | Putujte sa nama |
| 25-12-24 | 00:46:03 | NASA SELA |
| 25-12-24 | 01:11:06 | NG CESTITKE 2026 HD |
| 25-12-24 | 01:14:18 | MARKETING 2 |
| 25-12-24 | 01:20:30 | TV VL - Impresum |
| 25-12-24 | 01:21:05 | Muzicki program |
Pored lokalnog pokrivanja Vlasotince Leskovac Grdelica,putem velikog Kablovskog sistema Kopernikus Tehnology (sada SUPERNOVA) vidi se i u Presevu,Bujanovcu,Vranju i Vranjskoj Banji,Vladicinom Hanu,Lebanu i Medvedji putem KS Radijus Vektor,AVCOM, SUPERNOVA vidi se i u celoj Srbiji a putem kablovskih sistema Oskar i EXE-Net pokriva teritoriju Kursumlije,Doljevaca,Prokuplja Nisa itd... Takodje od nedavno TV Vlasotince je usla u veliki IPTV system za dijasporu NET TV PLUS sada EON pa se sada gleda i sirom sveta a mozete pratiti I preko android aplikacija putem mobilnih telefona i tablet uredjaja
Vodeći se neophodnošću da programski elaborat bude realan, i da se njegova realizacija odvija u roku i po izloženom i definisanom rasporedu, nastojali smo da obuhvatimo pragmatične teme, na koje nam ukazuju istraživanja koja u redovnim ciklusima sprovodimo kod naših ciljnih grupa. Nastojali smo prilikom planiranja programa da usaglasimo i što optimalnije iskoristimo raspoložive kapacitete i ljudske resurse, i da pritom budemo svesni tehničko tehnoloških ograničenja kako bi izbegli pretencioznost u planiranju i realizaciji programskih celina iz programskog elaborata.
Slušajte online: